Preise für KFZ – § 57a Überprüfungen 2021
Preis Netto | Preis inkl. MWST | |
PKW | 41,67 | 50,00 |
TRANSPORTER BIS 3,5 t | 55,00 | 66,80 |
KRAFTWAGEN BIS 7,5 t | 75,00 | 90,00 |
KRAFTWAGEN BIS 18 t | 95,00 | 114,00 |
KRAFTWAGEN ÜBER 18 t | 110,00 | 132,00 |
OMNIBUS | 130,00 | 156,00 |
ANHÄNGER UNGEBREMST | 22,00 | 26,40 |
ANHÄNGER AUFLAUFBREMSE 1 Achse | 28,00 | 33,60 |
ANHÄNGER AUFLAUFBREMSE 2 Achsen | 35,00 | 42,00 |
ANHÄNGER DRUCKLUFTBREMSE 2 Achsen | 60,00 | 72,00 |
ANHÄNGER DRUCKLUFTBREMSE 3 Achsen und mehr | 88,00 | 105,60 |
MOTORRÄDER | 30,00 | 36,00 |
MOTORFAHRRAD | 30,00 | 36,00 |
KRAN | 150,00 | 180,00 |
LADEBORDWAND | 103,00 | 123,60 |
TACHO – Überprüfung | 150,00 | 180,00 |
Lärmarm – Überprüfung | 96,00 | 115,20 |
Unimog, MB-Trac und Traktoren Überprüfen | 69,00 | 82,80 |
Omnibus Zwischenuntersuchung | 65,00 | 78,00 |
Neue § 57a-Vorschriften
Mit 20. Mai 2018 treten neue Toleranzfristen für bestimmte Fahrzeugkategorien in Kraft: Für Lkw, Rettungsfahrzeuge und Taxis beginnt der Toleranzzeitraum dann drei Monate vor dem Prüfmonat, es gibt aber keine Überziehungsfrist.
Für “normale” Pkw, Motorräder, Quads, Mopedautos, historische Fahrzeuge, Anhänger bis 3,5 Tonnen, Traktoren bis 40 km/h liegt der Toleranzzeitraum wie bisher bei einem Monat vor und vier Monaten nach dem Prüfmonat.